NSFE
單螺帽高導程 下載規格表

型號 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滾珠螺桿、螺帽之基準數據 | ||||||||||||||||
d | I | Da | D | A | E | B | L | X | W | H | Q | n | Ca | Coa | K | |
NSFE-01616-3 | 16 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 38 | 4.5 | 42 | 34 | M6 | 1.7×2 | 650 | 1280 | 19 |
NSFE-01616-6 | 16 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 38 | 4.5 | 42 | 34 | M6 | 1.7×4 | 1180 | 2550 | 36 |
NSFE-02020-3 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 11.5 | 10 | 47 | 5.5 | 50 | 41 | M6 | 1.7×2 | 980 | 2140 | 25 |
NSFE-02020-6 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 11.5 | 10 | 47 | 5.5 | 50 | 41 | M6 | 1.7×4 | 1780 | 4280 | 49 |
NSFE-02525-3 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 13 | 12 | 57 | 6.6 | 60 | 49 | M6 | 1.7×2 | 1470 | 3350 | 31 |
NSFE-02525-6 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 13 | 12 | 57 | 6.6 | 60 | 49 | M6 | 1.7×4 | 2660 | 6690 | 60 |
NSFE-03232-3 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 16 | 12 | 71 | 9 | 74 | 60 | M6 | 1.7×2 | 2140 | 5260 | 40 |
NSFE-03232-6 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 16 | 12 | 71 | 9 | 74 | 60 | M6 | 1.7×4 | 3890 | 10500 | 76 |
NSFE-04040-3 | 40 | 40 | 6.350 | 73 | 114 | 19 | 15 | 89 | 11 | 93 | 75 | M6 | 1.7×2 | 2410 | 8820 | 49 |
NSFE-04040-6 | 40 | 40 | 6.350 | 73 | 114 | 19 | 15 | 89 | 11 | 93 | 75 | M6 | 1.7×4 | 6200 | 17600 | 95 |
NSFE-05050-3 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 107 | 14 | 112 | 92 | M6 | 1.7×2 | 5100 | 13800 | 60 |
NSFE-05050-6 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 107 | 14 | 112 | 92 | M6 | 1.7×4 | 7260 | 27600 | 117 |
單位 : mm
- I : 導程 Lead.
- Da : 珠徑 Ball Dia.
- K : 剛性 Stiffness (Kgf/μm)
- Ca : 動額定負荷 Basic Dynamic Rating Load(Kgf)
- Coa : 靜額定負荷 Basic Static Rating Load(Kgf)
- 型號 -3 代表雙迴流 、 -6 代表四迴流。
螺帽標準品無刮刷器。
有標註 ★ 記號者可製作研磨級螺桿
