下載規格表
NSD-0601-80L80R210C5
80L-80R-210-C5

鋼珠中心 Ball center dia | 6.29 |
鋼珠直徑 (mm) Ball dia | 0.8 |
導程 (mm) Pitch | 1 |
珠卷數 Number of turns | 1 × 3 |
導程角 Lead angle | 2.89° |
螺旋方向 Helix dir | R, L |
彈簧力 Spring force | 0.1~0.2kg |
預壓量 Preload | 10kgf |
動負荷 Ca(kgf) Dynamic(Ca) | 111 |
靜負荷 Coa(kgf) Static(Coa) | 224 |
精度(級數) Grade | 0.018 |

