下載規格表
NSD-0802-120L120R300C5
120L-120R-300-C5

鋼珠中心 Ball center dia | 8.21 |
鋼珠直徑 (mm) Ball dia | 1.2 |
導程 (mm) Pitch | 2 |
珠卷數 Number of turns | 1 × 3 |
導程角 Lead angle | 4.43° |
螺旋方向 Helix dir | R, L |
彈簧力 Spring force | 0.1~0.2kg |
預壓量 Preload | 16kgf |
動負荷 Ca(kgf) Dynamic(Ca) | 222 |
靜負荷 Coa(kgf) Static(Coa) | 458 |
精度(級數) Grade | 0.018 |

