滾珠螺桿產品總覽
滾珠螺桿規格表
NSFD | NSFI | NDFI | NSFU | NDFU | NSFE | NSFSU | NRSB | NRSS | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0401 | 1204 | 1604 | 1605 | 1605 | 1616 | 1205 | 0601 | 0601 | 28P8 |
0601 | 1604 | 1605 | 1610 | 2005 | 2020 | 1210 | 0802 | 1202 | 2810 |
0602 | 1605 | 2005 | 2005 | 2505 | 2525 | 1505 | 1002 | 1205 | 3216 |
0801 | 1610 | 2505 | 2010 | 2510 | 3232 | 1510 | 1204 | 1210 | 3220 |
0802 | 2005 | 2510 | 2505 | 3205 | 4040 | 1516 | 1205 | 1605 | 4012 |
1002 | 2505 | 3205 | 2510 | 3210 | 5050 | 1520 | 1604 | 2005 | 3208 |
1202 | 2510 | 3210 | 3205 | 4005 | - | 2005 | 1605 | 2010 | 3212 |
1402 | 3205 | 4005 | 3210 | 4010 | - | 2010 | 2005 | 2020 | 3216 |
- | 3210 | 4010 | 4005 | 5010 | - | 2020 | 2010 | - | 3220 |
- | 4005 | 5010 | 4010 | 6310 | - | 2505 | 2505 | - | 4012 |
- | 4010 | 6310 | 5010 | 8010 | - | 2510 | 2510 | - | 安全螺桿 |
- | 5010 | 8010 | 6310 | - | - | 2525 | 3205 | - | 塑鋼P系列 |
- | 6310 | - | 8010 | - | - | 3205 | 3210 | - | 塑鋼PB系列 |
- | 8010 | - | - | - | - | 3206 | 4005 | - | NSFT外循環 |
- | - | - | - | - | - | 3208 | 4010 | - | NFSW外循環 |
- | - | - | - | - | - | 3210 | 5010 | - | 批量客製化 |
- | - | - | - | - | - | 3220 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 3232 | - | - | - |
以上所有規格品、訂製品皆可使用德製或台製工程塑鋼螺帽,詳細請洽本公司